سیم ایتالیا
سیم ایتالیا

سیم ایتالیا
اعطای نمایندگی سیم ایتالیا,پخش کننده سیم ایتالیا,تولید سیم ایتالیا,تولید کننده سیم ایتالیا,خرید سیم ایتالیا, سیم ایتالیا چیست,سیم ایتالیا شکیل,شرکت سیم ایتالیا ,شکیل ترین سیم ایتالیا,فروش سیم ایتالیا,فروش سیم ایتالیا در تهران,فروش سیم ایتالیا در شمال,فروش سیم ایتالیا در ایران,فروشگاه سیم ایتالیا ,فیلم سیم ایتالیا,قیمت سیم ایتالیا,کارخانه سیم ایتالیا,گروه صنعتی سیم ایتالیا,نمایندگی سیم ایتالیا,وارد کننده سیم ایتالیا,خرید سیم ایتالیا, لیست, قیمت, لیست قیمت سیم ایتالیا, فروش سیم ایتالیا در اصفهان,
سیم ایتالیا,نماینده سیم ایتالیا ,55589626-021,نمایندگی سیم ایتالیا,پخش کننده سیم ایتالیا,تولید سیم ایتالیا,تولید کننده
021-55589626,09121499622
# | کالا | شرح | سایز | واحد | قیمت واحد(ریال) |
1 | شیر کشویی برنجی کیتز | “1/2 | عدد | 215,000 | |
2 | شیر کشویی برنجی کیتز | “3/4 | عدد | 305,000 | |
3 | شیر کشویی برنجی کیتز | “1 | عدد | 408,000 | |
4 | شیر کشویی برنجی کیتز | “1.1/4 | عدد | 565,000 | |
5 | شیر کشویی برنجی کیتز | “1.1/2 | عدد | 735,000 | |
6 | شیر کشویی برنجی کیتز | “2 | عدد | 1,125,000 | |
7 | شیر کشویی برنجی کیتز | “2.1/2 | عدد | 1,985,000 | |
8 | شیر کشویی برنجی کیتز | “3 | عدد | 2,770,000 |
# | کالا | شرح | سایز | واحد | قیمت واحد(ریال) |
1 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم | 70B-PN20 | “1/4 | عدد | 176,000 |
2 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم | 70B-PN20 | “3/8 | عدد | 176,000 |
3 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | 70B-PN20 | “1/2 | عدد | 220,000 |
4 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم | 70B-PN20 | “3/4 | عدد | 300,000 |
5 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | 70B-PN20 | “1 | عدد | 415,000 |
6 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم | 70B-PN20 | “1.1/4 | عدد | 585,000 |
7 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | 70B-PN20 | “1.1/2 | عدد | 775,000 |
8 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | 70B-PN20 | “2 | عدد | 1,155,000 |
9 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | 70B-PN20 | “2.1/2 | عدد | 1,825,000 |
10 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | 70B-PN20 | “3 | عدد | 2,460,000 |
11 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم | 70B-PN20 | “4 | عدد | 4,760,000 |
12 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | 70B-PN20 | “5 | عدد | 11,300,000 |
13 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم | 70B-PN20 | “6 | عدد | 15,925,000 |
14 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم | CIM50-PN16 | “1/2 | عدد | 185,000 |
15 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | CIM50-PN16 | “3/4 | عدد | 250,000 |
16 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | CIM50-PN16 | “1 | عدد | 330,000 |
17 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | CIM50-PN16 | “1.1/4 | عدد | 462,000 |
18 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | CIM50-PN16 | “1.1/2 | عدد | 636,000 |
19 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | CIM50-PN16 | “2 | عدد | 933,000 |
20 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | CIM50-PN16 | “2.1/2 | عدد | 1,585,000 |
21 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | CIM50-PN16 | “3 | عدد | 2,357,000 |
22 | شیر فلکه کشویی برنجی سیم ایتالیا | CIM50-PN16 | “4 | عدد | 4,145,000 |
23 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 1/2 | عدد | 330,000 |
24 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 3/4 | عدد | 485,000 |
25 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 1 | عدد | 720,000 |
26 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 1.1/4 | عدد | 1,010,000 |
27 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 1.1/2 | عدد | 1,280,000 |
28 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 2 | عدد | 1,800,000 |
29 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 2.1/2 | عدد | 4,020,000 |
30 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 3 | عدد | 5,240,000 |
31 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | CIM75-PN16 | 4 | عدد | 9,650,000 |
32 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | کلاس 150 | 1/2 | عدد | 275,000 |
33 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | کلاس 150 | 3/4 | عدد | 361,000 |
34 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | کلاس 150 | 1 | عدد | 521,000 |
35 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | کلاس 150 | 1.1/4 | عدد | 755,000 |
36 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | کلاس 150 | 1.1/2 | عدد | 1,010,000 |
37 | شیر فلکه سوزنی برنجی سیم ایتالیا | کلاس 150 | 2 | عدد | 1,477,000 |
38 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “1/2 | عدد | 256,000 |
39 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “3/4 | عدد | 336,000 |
40 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “1 | عدد | 478,000 |
41 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “1.1/4 | عدد | 647,000 |
42 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “1.1/2 | عدد | 827,000 |
43 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “2 | عدد | 1,164,000 |
44 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “2.1/2 | عدد | 2,013,000 |
45 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “3 | عدد | 2,548,000 |
46 | شیر یکطرفه دریچه ای برنجی سیم ایتالیا | CIM80-PN16 | “4 | عدد | 4,540,000 |
47 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | 1/2 | عدد | 235,000 |
48 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | “3/4 | عدد | 335,000 |
49 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | “1 | عدد | 520,000 |
50 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | “1.1/4 | عدد | 750,000 |
51 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | “1.1/2 | عدد | 935,000 |
52 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | “2 | عدد | 1,725,000 |
53 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | “2.1/2 | عدد | 2,858,000 |
54 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | “3 | عدد | 3,926,000 |
55 | شیر صافی برنجی سیم ایتالیا | CIM74A-PN20 | “4 | عدد | 7,437,000 |
56 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “1/2 | عدد | 147,000 |
57 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “3/4 | عدد | 200,000 |
58 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “1 | عدد | 310,000 |
59 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “1.1/4 | عدد | 457,000 |
60 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “1.1/2 | عدد | 651,000 |
61 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “2 | عدد | 924,000 |
62 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “2.1/2 | عدد | 1,995,000 |
63 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “3 | عدد | 2,541,000 |
64 | شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا | CIM30-PN20 | “4 | عدد | 3,770,000 |
65 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIMT10-PN40 | “1/4 | عدد | 178,000 |
66 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIMT10-PN40 | “3/8 | عدد | 178,000 |
67 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIMT10-PN40 | “1/2 | عدد | 258,000 |
68 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIMT10-PN40 | “3/4 | عدد | 394,000 |
69 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIMT10-PN40 | “1 | عدد | 524,000 |
70 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIMT10-PN40 | “1.1/4 | عدد | 872,000 |
71 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIMT10-PN40 | “1.1/2 | عدد | 1,124,000 |
72 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIMT10-PN40 | “2 | عدد | 1,806,000 |
73 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIM12-PN20 | 2.1/2 | عدد | 2,825,000 |
74 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIM12-PN20 | 3 | عدد | 4,211,000 |
75 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIM12-PN20 | 4 | عدد | 5,796,000 |
76 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIM12-PN16 | “2.1/2 | عدد | 2,295,000 |
77 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIM12-PN16 | “3 | عدد | 3,035,000 |
78 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | CIM12-PN16 | “4 | عدد | 4,836,000 |
79 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | PN32 | “1/2 | عدد | 147,000 |
80 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | PN32 | “3/4 | عدد | 226,000 |
81 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | PN32 | “1 | عدد | 331,000 |
82 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | PN32 | “1.1/4 | عدد | 510,000 |
83 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | PN32 | “1.1/2 | عدد | 814,000 |
84 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | PN32 | “2 | عدد | 1,176,000 |
85 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | روپیچ PN32 | 1/2 | عدد | 156,000 |
86 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | روپیچ PN32 | 3/4 | عدد | 230,000 |
87 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | روپیچ PN32 | 1 | عدد | 346,000 |
88 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | دسته گازی PN32 | “1/4 | عدد | 160,000 |
89 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | دسته کلیدی PN32 | “1/2 | عدد | 156,000 |
90 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | دسته کلیدی PN32 | “3/4 | عدد | 230,000 |
91 | شیر گازی برنجی سیم ایتالیا | دسته کلیدی PN32 | 1 | عدد | 346,000 |
92 | شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا | 1.1/2 | عدد | 799,900 | |
93 | شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا | 2 | عدد | 1,050,000 | |
94 | شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا | 2.1/2 | عدد | 1,560,000 | |
95 | شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا | ((CIM143 (PN25(1060 | 1/2 | عدد | 331,000 |
96 | شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا | ((CIM143 (PN25(1060 | 3/4 | عدد | 331,000 |
97 | شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا | (CIM143 (PN25 | 1 | عدد | 945,000 |
98 | شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا | (CIM143 (PN25 | 1.1/4 | عدد | 1,995,000 |
99 | شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا | (CIM143 (PN25 | 1.1/2 | عدد | 2,131,500 |
100 | شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا | (CIM143 (PN25 | 2 | عدد | 2,741,000 |
101 | شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا | (CIM143 (PN25 | 2.1/2 | عدد | 4,641,000 |
102 | شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا | (CIM143 (PN25 | 3 | عدد | 8,180,000 |
103 | سوپاپ تمام برنجی سیم ایتالیا | CIM95 | 1 | عدد | 278,000 |
104 | سوپاپ تمام برنجی سیم ایتالیا | CIM95 | 2 | عدد | 605,000 |
# | کالا | شرح | سایز | واحد | قیمت واحد(ریال) |
1 | شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران | “1/2 | عدد | 106,500 | |
2 | شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران | “3/4 | عدد | 148,500 | |
3 | شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران | “1 | عدد | 226,000 | |
4 | شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران | “1.1/4 | عدد | 327,000 | |
5 | شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران | “1.1/2 | عدد | 436,000 | |
6 | شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران | “2 | عدد | 664,000 | |
7 | شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران | “2.1/2 | عدد | 1,085,000 | |
8 | شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران | “3 | عدد | 1,505,000 | |
9 | شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران | “1/2 | عدد | 75,000 | |
10 | شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران | “3/4 | عدد | 100,000 | |
11 | شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران | “1 | عدد | 168,500 | |
12 | شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران | “1.1/4 | عدد | 235,000 | |
13 | شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران | “1.1/2 | عدد | 297,000 | |
14 | شیر یکطرفه لولایی برنجی کیز ایران | “2 | عدد | 455,000 | |
15 | شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران | “1/2 | عدد | 65,550 | |
16 | شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران | “3/4 | عدد | 97,000 | |
17 | شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران | “1 | عدد | 164,000 | |
18 | شیر صافی برنجی کیزایران | “1/2 | عدد | 62,000 | |
19 | شیر صافی برنجی کیزایران | “3/4 | عدد | 105,020 |
# | کالا | شرح | سایز | واحد |
قیمت واحد(ریال) |
1 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “1/2 | عدد | 102,000 |
2 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “3/4 | عدد | 153,000 |
3 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “1 | عدد | 219,000 |
4 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “1.1/4 | عدد | 325,000 |
5 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “1.1/2 | عدد | 420,000 |
6 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “2 | عدد | 675,000 |
7 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “2.1/2 | عدد | 1,190,000 |
8 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “3 | عدد | 1,750,000 |
9 | شیر فلکه کشویی برنجی D.N | سنگین | “4 | عدد | 2,985,000 |
10 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “1/4 | عدد | 46,500 |
11 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “3/8 | عدد | 47,500 |
12 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “1/2 | عدد | 70,500 |
13 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “3/4 | عدد | 111,000 |
14 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “1 | عدد | 179,000 |
15 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “1.1/4 | عدد | 290,000 |
16 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “1.1/2 | عدد | 425,000 |
17 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “2 | عدد | 659,000 |
18 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “2.1/2 | عدد | 1,395,000 |
19 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “3 | عدد | 2,090,000 |
20 | شیر غیر گازی D.N | سنگین | “4 | عدد | 2,690,000 |
21 | شیر غیر گازی دسته کلیدی D.N | “1/4 | عدد | 49,500 | |
22 | شیر غیر گازی دسته کلیدی D.N | “3/8 | عدد | 49,500 | |
23 | شیر غیر گازی دسته کلیدی D.N | “1/2 | عدد | 73,500 | |
24 | شیر غیر گازی دسته کلیدی D.N | “3/4 | عدد | 114,000 | |
25 | شیر غیر گازی دسته کلیدی D.N | “1 | عدد | 185,000 | |
26 | شیر غیر گازی روپیچ توپیچ D.N | مینی | “1/4 | عدد | 51,000 |
27 | شیر غیر گازی روپیچ توپیچ D.N | مینی | “3/8 | عدد | 49,500 |
28 | شیر غیر گازی روپیچ توپیچ D.N | مینی | “1/2 | عدد | 58,000 |
29 | شیر غیر گازی روپیچ توپیچ D.N | بزرگ | “1/2 | عدد | 77,500 |
30 | شیر غیر گازی روپیچ توپیچ D.N | بزرگ | “3/4 | عدد | 113,000 |
31 | شیر غیر گازی روپیچ توپیچ D.N | بزرگ | “1 | عدد | 183,000 |
32 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “1/2 | عدد | 78,000 | |
33 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “3/4 | عدد | 126,000 | |
34 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “1 | عدد | 172,000 | |
35 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “1.1/4 | عدد | 259,000 | |
36 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “1.1/2 | عدد | 335,000 | |
37 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “2 | عدد | 535,000 | |
38 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “2.1/2 | عدد | 1,060,000 | |
39 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “3 | عدد | 1,485,000 | |
40 | شیر خودکار دریچه ای برنجی D.N | “4 | عدد | 2,350,000 | |
41 | شیر خودکار فنری برنجی D.N | سنگین | “1/2 | عدد | 59,000 |
42 | شیر خودکار فنری برنجی D.N | سنگین | “3/4 | عدد | 82,500 |
43 | شیر خودکار فنری برنجی D.N | سنگین | “1 | عدد | 113,000 |
44 | شیر خودکار فنری برنجی D.N | سنگین | “1.1/4 | عدد | 172,000 |
45 | شیر خودکار فنری برنجی D.N | سنگین | “1.1/2 | عدد | 279,000 |
46 | شیر خودکار فنری برنجی D.N | سنگین | “2 | عدد | 358,000 |
47 | شیر خودکار فنری برنجی D.N | سنگین | “2.1/2 | عدد | 750,000 |
48 | شیر خودکار سوپاپی برنجی D.N | سنگین | “1 | عدد | 89,000 |
49 | شیر خودکار سوپاپی برنجی D.N | سنگین | “2 | عدد | 269,000 |
50 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “1/2 | عدد | 72,000 |
51 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “3/4 | عدد | 122,000 |
52 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “1 | عدد | 162,000 |
53 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “1.1/4 | عدد | 269,000 |
54 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “1.1/2 | عدد | 365,000 |
55 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “2 | عدد | 675,000 |
56 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “2.1/2 | عدد | 1,145,000 |
57 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “3 | عدد | 1,350,000 |
58 | شیر صافی برنجی با توری دولایه استیل D.N | سنگین | “4 | عدد | 2,750,000 |
59 | شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) D.N | آبی سنگین | “1/2 | عدد | 102,000 |
60 | شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) D.N | آبی سنگین | “3/4 | عدد | 142,000 |
61 | شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) D.N | آبی سنگین | “1 | عدد | 189,000 |
62 | شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) D.N | آبی معمولی | “1/2 | عدد | 91,000 |
63 | شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) D.N | آبی معمولی | “3/4 | عدد | 128,000 |
64 | شیر شلنگی دسته گازی (نفتی) D.N | آبی معمولی | “1 | عدد | 169,000 |
65 | شیر شلنگی طرح اس آلمان D.N | سنگین زرد | “1/2 | عدد | 132,000 |
66 | شیر شلنگی طرح اس آلمان D.N | سنگین کرم | “1/2 | عدد | 137,000 |
67 | شیر شلنگی طرح اس آلمان D.N | معمولی زرد | “1/2 | عدد | 122,000 |
68 | شیر شلنگی طرح اس آلمان D.N | معمولی کرم | “1/2 | عدد | 125,000 |
69 | بالا تنه شیر شلنگی سنگین D.N | “1/2 | عدد | 32,500 | |
70 | بالا تنه شیر شلنگی سنگین D.N | “3/4 | عدد | 59,500 | |
71 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “1/2 | عدد | 68,000 | |
72 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “3/4 | عدد | 109,000 | |
73 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “1 | عدد | 168,000 | |
74 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “1.1/4 | عدد | 265,000 | |
75 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “1.1/2 | عدد | 385,000 | |
76 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “2 | عدد | 570,000 | |
77 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “2.1/2 | عدد | 1,275,000 | |
78 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “3 | عدد | 1,780,000 | |
79 | شیر غیر گازی دنده زرد D.N | “4 | عدد | 2,460,000 | |
80 | شیر آتش نشانی D.N | “1.1/2 | عدد | 374,000 | |
81 | شیر آتش نشانی D.N | “2 | عدد | 661,000 | |
82 | شیر آتش نشانی D.N | “2.1/2 | عدد | 995,000 | |
83 | شیر غیر گازی تک ضرب صافی دار D.N | سنگین | “3/4 | عدد | 185,000 |
84 | توپی فلوتر D.N | “1/2 | عدد | 13,500 | |
85 | توپی فلوتر D.N | “3/4 | عدد | 13,500 | |
86 | توپی فلوتر D.N | “1 | عدد | 36,800 | |
87 | فلوتر سنگین بدون توپی D.N | “1/2 | عدد | 107,500 | |
88 | فلوتر سنگین بدون توپی D.N | “3/4 | عدد | 132,000 | |
89 | فلوتر سنگین بدون توپی D.N | “1 | عدد | 282,000 | |
90 | فلوتر سنگین بدون توپی D.N | “2 | عدد | 890,000 | |
91 | مغزی شیر مخلوط D.N | تمام دور-زرد | 0 | عدد | 36,500 |
92 | مغزی شیر مخلوط D.N | سرامیکی-زرد | 0 | عدد | 39,000 |
93 | شیر غیر گازی یکسر روپیچ دنده زردD.N | “1/2 | عدد | 69,500 | |
94 | شیر غیر گازی یکسر روپیچ دنده زردD.N | “3/4 | عدد | 105,000 | |
95 | شیر غیر گازی یکسر روپیچ دنده زردD.N | “1 | عدد | 172,000 | |
96 | شیر صافی معمولی با توری استیل D.N | “1/2 | عدد | 62,500 | |
97 | شیر صافی معمولی با توری استیلD.N | “3/4 | عدد | 112,000 | |
98 | شیر صافی معمولی با توری استیلD.N | “1 | عدد | 157,000 | |
99 | شیر صافی معمولی با توری استیلD.N | “1.1/4 | عدد | 251,000 | |
100 | شیر صافی معمولی با توری استیلD.N | “1.1/2 | عدد | 345,000 | |
101 | شیر صافی معمولی با توری استیلD.N | “2 | عدد | 585,000 | |
102 | شیر صافی معمولی با توری استیلD.N | “2.1/2 | عدد | 920,000 | |
103 | شیر صافی معمولی با توری استیلD.N | “3 | عدد | 1,250,000 |
# | کالا | شرح | سایز | واحد | قیمت واحد(ریال) |
1 | شیر گازی سنگین آذر | azar 101 | “1/2 | عدد | 76,650 |
2 | شیر گازی سنگین آذر | azar 101 | “3/4 | عدد | 120,750 |
3 | شیر گازی سنگین آذر | azar 101 | “1 | عدد | 177,450 |
4 | شیر گازی سنگین آذر | azar 101 | “1.1/4 | عدد | 281,400 |
5 | شیر گازی سنگین آذر | azar 101 | “1.1/2 | عدد | 388,500 |
6 | شیر گازی سنگین آذر | azar 101 | “2 | عدد | 619,500 |
7 | شیر گازی سنگین آذر | azar 101 | “2.1/2 | عدد | 3,417,750 |
8 | شیر گازی سنگین آذر | azar 101 | “3 | عدد | 4,814,250 |
9 | شیر گازی سبک آذر | azar 102 | “1/2 | عدد | 65,625 |
10 | شیر گازی سبک آذر | azar 102 | “3/4 | عدد | 106,570 |
11 | شیر گازی سبک آذر | azar 102 | “1 | عدد | 157,000 |
12 | شیر گازی سبک ساقه بلند آذر | azar 133 | “1 | عدد | 188,500 |
13 | شیر گاز قفل شونده آذر | azar 114 | “1 | عدد | 159,600 |
14 | شیر گاز قفل شونده آذر | azar 114 | “1.1/4 | عدد | 285,600 |
15 | شیر گاز قفل شونده آذر | azar 114 | “1.1/2 | عدد | 413,700 |
16 | شیر گاز قفل شونده آذر | azar 114 | “2 | عدد | 646,275 |
17 | شیر گازی خروسکی سنگین آذر | azar 103 | “1/2 | عدد | 80,115 |
18 | شیر گازی خروسکی سنگین آذر | azar 103 | “3/4 | عدد | 124,215 |
19 | شیر گازی خروسکی سبک آذر | azar 104 | “1/2 | عدد | 69,000 |
20 | شیر گازی خروسکی سبک آذر | azar 104 | “3/4 | عدد | 109,935 |
21 | شیر خودکار فنری آذر | azar 105 | “1/2 | عدد | 66,150 |
22 | شیر خودکار فنری آذر | azar 105 | “3/4 | عدد | 92,925 |
23 | شیر خودکارفنری آذر | azar 105 | “1 | عدد | 117,600 |
24 | شیر کلکتوری کوتاه آذر | azar 107 | “1/2 | عدد | 46,725 |
25 | شیر کلکتوری کوتاه آذر | azar 107 | “3/4 | عدد | 69,300 |
26 | شیر تکضرب کوتاه دسه پروانه آذر | azar 112 | “1/2 | عدد | 71,400 |
27 | شیر تکضرب کوتاه دسه پروانه آذر | azar 112 | “3/4 | عدد | 99,225 |
28 | شیر تکضرب کوتاه دسه پروانه آذر | azar 112 | “1 | عدد | 177,450 |
29 | شیر تکضرب یکسر مغزی پکیجی آذر | azar 113 | “1/2 | عدد | 72,975 |
30 | شیر تکضرب یکسر مغزی پکیجی آذر | azar 113 | “3/4 | عدد | 104,475 |
31 | شیر تکضرب یکسر مغزی پکیجی آذر | azar 113 | “1 | عدد | 190,575 |
32 | شیر کوپلی کلکتوری آذر | azar 115 | 1/2*16 | عدد | 68,775 |
33 | شیر کوپلی کلکتوری آذر | azar 115 | 1/2*20 | عدد | 78,225 |
34 | شیر غیر گازی آذر | azar 116 | “1/2 | عدد | 70,350 |
35 | شیر غیر گازی آذر | azar 116 | “3/4 | عدد | 110,775 |
36 | شیر غیر گازی آذر | azar 116 | “1 | عدد | 180,000 |
37 | شیر غیر گازی آذر | azar 116 | “1.1/4 | عدد | 304,500 |
38 | شیر غیر گازی آذر | azar 116 | “1.1/2 | عدد | 406,875 |
39 | شیر غیر گازی آذر | azar 116 | “2 | عدد | 634,000 |
40 | شیر غیر گازی آذر | azar 116 | “2.1/2 | عدد | 3,417,750 |
41 | شیر غیر گازی آذر | azar116 | “3 | عدد | 4,814,250 |
42 | شیر غیر گازی یکسر روپیچ آذر | azar117 | “1/2 | عدد | 75,600 |
43 | شیر غیر گازی یکسر روپیچ آذر | azar117 | “3/4 | عدد | 115,000 |
44 | شیر غیر گازی یکسر روپیچ آذر | azar117 | “1 | عدد | 191,625 |
45 | شیر پیسوار آذر | azar123 | “1/2 | عدد | 66,675 |
